HATSINA CAPPA
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
| FI CH
                            FREDI | ||||
| KITI U270008 | ||||
| LUMITURPA ADDJA | ||||
| POROMIEHEN PONKU | ||||
| RESKA | ||||
| POROMIEHEN RISKU | ||||
|  FI CH
                            LUMITURPA MÖRÖKÖLLI 
 | ||||
| TSAMMO U310009 | ||||
| POROMIEHEN PONKU | ||||
| RISLA U310010 | ||||
| RIETU SF087570/80 | ||||
| CURKE X001275 | ||||
| POROMIEHEN RISKU | ||||
| POROMIEHEN TESSU X001075 | ||||
| HATSINA CAPPA | ||||
| ÄIJÄNSUON KÄTKÄRÄTKÄ | ||||
|  INT CH, NORD CH.
                            LECIBSIN TORSTI | ||||
| ÄIJÄNSUON TULLU | ||||
| FI CH NO CH
                            BIG LADY'S AKSU-AIGE | ||||
| ANINA | ||||
| HATSINA BIRET | ||||
| FI CH
                            PESKI NUOVVI | ||||
| FIN CH.
                            PESKI KOIRA SF187325/78 | ||||
| PESKI NUKKE | ||||
| PESKI KOI | ||||
| NOPPE (SF283772/74) | ||||
| PESKI NUNNA | ||||
| PESKI HILLEVI | ||||
