LUMITURPA ALMA (89)
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
| FI CH
                            FREDI | ||||
| KITI U270008 | ||||
| LUMITURPA ADDJA | ||||
| POROMIEHEN PONKU | ||||
| RESKA | ||||
| POROMIEHEN RISKU | ||||
|  FI CH
                            LUMITURPA MÖRÖKÖLLI 
 | ||||
| TSAMMO U310009 | ||||
| POROMIEHEN PONKU | ||||
| RISLA U310010 | ||||
| RIETU SF087570/80 | ||||
| CURKE X001275 | ||||
| POROMIEHEN RISKU | ||||
| POROMIEHEN TESSU X001075 | ||||
|  FI CH
                            LUMITURPA ALMA (89) 
 | ||||
| KALIKKAKAULA | ||||
| FIN CH.
                            POROMIEHEN THAHPE | ||||
| POROMIEHEN CEMMU | ||||
| POROMIEHEN CALMU | ||||
| POROMIEHEN KIELA | ||||
|  HIIDENPARRAN LOUHI | ||||
| ÄIJÄNSUON KÄTKÄRÄTKÄ | ||||
|  INT CH, NORD CH.
                            LECIBSIN TORSTI | ||||
| ÄIJÄNSUON TULLU | ||||
| FIN CH
                            LECIBSIN TUULIKUKKA | ||||
| KALIKKAKAULA | ||||
| POROMIEHEN TÄPLÄ | ||||
| POROMIEHEN KIELA | ||||
 
                        