METTÄNPEIKON PILIKKU
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
| KALIKKAKAULA | ||||
| FIN CH.
                            POROMIEHEN THAHPE | ||||
| POROMIEHEN CEMMU | ||||
| POROMIEHEN CALMU | ||||
| KARHU-MUSTI | ||||
| POROMIEHEN KIELA | ||||
| POROMIEHEN RIITU | ||||
| NORD CH.
                            METTÄNPEIKON PILIKKU | ||||
| KARHU-MUSTI | ||||
| FIN CH.
                            NÄSTI (73) | ||||
| TELLA | ||||
| FIN CH.
                            PESKI NASTI (74) | ||||
| MENES-LAPPI | ||||
| VELHO HULI | ||||
| VELHO ANAR | ||||
| FIN CH.
                            PESKI CEEPUNHAIPA | ||||
| POUVVE U234601 | ||||
| CEEPU (73) | ||||
| MUSTI U234602 | ||||
