PEIKKOVUOREN AADA-NUUSKU
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
| PESKI LAUKKA | ||||
| RISUKARHIN VEÄHKKI | ||||
| RISUKARHIN RONJA | ||||
| LECIBSIN TINO | ||||
| ALJO JOIKU | ||||
| LECIBSIN TELINA | ||||
| LECIBSIN TAIGI | ||||
|  LECIBSIN MIKAEL | ||||
| BANNE | ||||
| LECIBSIN MYY | ||||
| LECIBSIN MINKÄ | ||||
|  PEIKKOVUOREN AADA-NUUSKU 
 | ||||
| FIN CH.
                            PESKI KOIRA SF187325/78 | ||||
| PESKI JEPPE | ||||
| PESKI KIIRA | ||||
| RAHKIS NARRI | ||||
| RISUKARHIN NUOVVI | ||||
| MELLA | ||||
| KURU | ||||
|  LUMITURPA TOIVE 
 | ||||
| LUMITURPA JEHU | ||||
| LUMITURPA CHADDAM | ||||
| MIILA | ||||
|  LUMITURPA GREIVITÄR 
 | ||||
|  FI CH
                            LUMITURPA MÖRÖKÖLLI 
 | ||||
| LUMITURPA JULMA-IITU | ||||
|  HIIDENPARRAN LOUHI | ||||
 
                        