PIKIASLAK
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
| NOPPE (SF283772/74) | ||||
| NORD CH.
                            PESKI JIELLAK | ||||
| PESKI NAIGU | ||||
| TILKU SF17634V/77 | ||||
| NANE U400009 | ||||
| MARITSA | ||||
| NUUSKA U400010 | ||||
| STAALON ASLAK | ||||
| POUVVE Y005576 | ||||
| NOPPE (SF283772/74) | ||||
| MUSTI Y005676 | ||||
| PESKI TASSUNEN | ||||
| TSUKKAN X002173 | ||||
| PESKI TEÄZZALAGGIS | ||||
| PESKI TSAMMA | ||||
| FI CH
                            PIKIASLAK | ||||
| KALIKKAKAULA | ||||
| POROMIEHEN PIKI | ||||
| CEMMU U000012 | ||||
| CURKE X001275 | ||||
| MUSTI U000013 | ||||
| POROMIEHEN MUSTI | ||||
| KARHU-MUSTI | ||||
| POROMIEHEN KIELA | ||||
| POROMIEHEN RIITU | ||||
