LAPINLUMON LAPINLORU
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
|  AHVATUULEN TASSU | ||||
|  NAT FOGEL TILKO | ||||
| NAT FOGEL TSÄHPE | ||||
|  HIIDENPARRAN IKIKIVA | ||||
| FOHRMANS HERMANNI | ||||
| HIIDENPARRAN VIIA | ||||
| FIN CH
                            LECIBSIN TUULIKUKKA | ||||
|  FIDELIS YARI 
 | ||||
| MIEHTEBIEKKA FIDELIS | ||||
|  FIDELIS FEDJA | ||||
| DARAGOJ LORU | ||||
|  TURNUKAN ELLI | ||||
|  FIDELIS ORFEUS | ||||
|  FIDELIS ZINI | ||||
|  FIDELIS RUUSUKUONO | ||||
|  FI CH DK CH SE CH NORD CH
                            LAPINLUMON LAPINLORU 
 | ||||
| FIN CH.
                            PESKI KOIRA SF187325/78 | ||||
|  SEPPO (83) | ||||
| PESKI KIIRA | ||||
| KELLO MAURI | ||||
| PESKI KOIRA X001183 | ||||
| DK CH.
                            KOIRA FACCA | ||||
| PESKI HIPPU X003082 | ||||
|  LAPINLUMON GEAMADAT 
 | ||||
| RISUKARHIN NUOVVI | ||||
|  RAHKIS HÖPPÄNÄ 
 | ||||
| RAHKIS KIZMET | ||||
| SHACAL TAHMATASSU | ||||
| TSABBA OLDENBORRE | ||||
| SHACAL SOKOSTI | ||||
|  SHACAL NUHPPIR 
 | ||||
 
                        