RAHKIS HÖPPÄNÄ
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
| PESKI CULKU | ||||
|  NORD CH
                            PESKI KUNTO | ||||
| TSAMMA X000274 | ||||
| RISUKARHIN NUOVVI | ||||
| PESKI SERTTI | ||||
| RISUKARHIN LUPITA | ||||
| PESKI JAVRELIEDDI | ||||
|  RAHKIS HÖPPÄNÄ 
 | ||||
| FIN CH.
                            PESKI KOIRA SF187325/78 | ||||
| PESKI JEPPE | ||||
| PESKI KIIRA | ||||
| RAHKIS KISTA | ||||
| RISUKARHIN OONA | ||||
| RAHKIS KIZMET | ||||
| HUHTUN KERO | ||||
| PEÄNU ETTONEN | ||||
| VIPPI (86) | ||||
 
                        