RISUKARHIN GAIRI
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
| MUSTE X012778 | ||||
|  FI CH
                            PESKI MUSTE | ||||
|  RUNNE | ||||
| PESKI NOITA | ||||
| PESKI TSAHPI | ||||
|  KULTA | ||||
| PESKI PENU | ||||
| PESKI NJAHKA | ||||
| CEEPU (73) | ||||
| PESKI LEINIKKI | ||||
| FIN CH.
                            PESKI KOIRA SF187325/78 | ||||
| FIN CH.
                            PESKI HYRRÄ | ||||
| PESKI MUOTKA | ||||
|  RISUKARHIN GAIRI 
 | ||||
| VELHO HULI | ||||
| FIN CH.
                            PESKI CEEPUNHUTSI | ||||
| CEEPU (73) | ||||
|  PESKI MUHVI | ||||
|  FI CH
                            PESKI MUSTE | ||||
| PESKI SAIHKI | ||||
| PESKI KILKURA | ||||
|  RISUKARHIN PIKI | ||||
| PESKI CULKU | ||||
|  NORD CH
                            PESKI KUNTO | ||||
| TSAMMA X000274 | ||||
| RISUKARHIN NASTI | ||||
| PESKI SERTTI | ||||
| RISUKARHIN LUPITA | ||||
| PESKI JAVRELIEDDI | ||||
 
                        