TUHATKAUNON CABBON
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: | 
| PESKI CULKU | ||||
|  NORD CH
                            PESKI KUNTO | ||||
| TSAMMA X000274 | ||||
| PESKI TSALMO | ||||
| PESKI MYRKKY | ||||
| PESKI PUUHKA | ||||
| PESKI PILKKI | ||||
|  FI CH
                            AATU (86) | ||||
| MUSTE X012778 | ||||
|  FI CH
                            PESKI MUSTE | ||||
| PESKI NOITA | ||||
| MUUSA | ||||
| FIN CH.
                            PESKI KOIRA SF187325/78 | ||||
| PESKI KOI | ||||
| PESKI NUNNA | ||||
| TUHATKAUNON CABBON | ||||
|  FI CH
                            PESKI MUSTE | ||||
| PESKI PARKKI | ||||
| PESKI NIRPPA | ||||
|  RISUKARHIN SIRMA | ||||
| PESKI RIMPI | ||||
| RAHKIS TESSU | ||||
| PESKI SILKKIKORVA | ||||
| REPPULIN TUHATKAUNO | ||||
| MUSTE X012778 | ||||
|  FI CH
                            PESKI MUSTE | ||||
| PESKI NOITA | ||||
| PANDI | ||||
| FIN CH.
                            PESKI KOIRA SF187325/78 | ||||
| PESKI HYMY | ||||
| PESKI SEPPU | ||||
